Класс/марка | Цена ₽ за 1 м³ с НДС |
---|---|
Товарный бетон М100 В7.5 (на гравии) | 3303 |
Товарный бетон М150 В12.5 (на гравии) | 3451 |
Товарный бетон М200 В15 (на гравии) | 3605 |
Товарный бетон М250 В20 (на гравии) | 3704 |
Товарный бетон М300 В22.5 (на гравии) | 3802 |
Товарный бетон М350 В25 (на гравии) | 3904 |
Товарный бетон М400 В30 (на гравии) | 4101 |
Товарный бетон М100 В7.5 (на граните) | 3902 |
Товарный бетон М150 В12.5 (на граните) | 4013 |
Товарный бетон М200 В15 (на граните) | 4150 |
Товарный бетон М250 В20 (на граните) | 4251 |
Товарный бетон М300 В22.5 (на граните) | 4352 |
Товарный бетон М350 В25 (на граните) | 4451 |
Товарный бетон М400 В30 (на граните) | 4652 |
Товарный бетон М450 В35 (на граните) | 4854 |
Товарный бетон М550 В40 (на граните) | 5103 |
Товарный бетон М600 В45 (на граните) | 5551 |
Товарный бетон М700 В50 (на граните) | 6263 |
Товарный бетон М800 В60 (на граните) | 6769 |
Класс/марка | Цена ₽ за 1 м³ с НДС |
---|---|
Тощий бетон М100 B7.5 | 2811 |
Тощий бетон М150 В12.5 | 2906 |
Тощий бетон М200 В15 | 3035 |
Класс/марка | Цена ₽ за 1 м³ с НДС |
---|---|
Раствор кладочный М100 | 3065 |
Раствор кладочный М150 | 3266 |
Раствор кладочный М200 | 3363 |
Цементное молоко | 3568 |
Класс/марка | Цена ₽ за 1 м³ с НДС |
---|---|
Керамзитобетон М100 В7,5 | 3500 |
Керамзитобетон М150 В12,5 | 4266 |
Керамзитобетон М200 В15 | 4414 |
Керамзитобетон М250 В20 | 4617 |
Класс/марка | Цена ₽ за 1 м³ с НДС |
---|---|
Мостовой бетон В25 F2 300 W10 | 3972 |
Мостовой бетон В30 F2 300 W10 | 3225 |
Мостовой бетон В40 F2 300 W14 | 3150 |
Класс/марка | Цена ₽ за 1 м³ с НДС |
---|---|
Пескобетон В20 М250 | 4818 |
Пескобетон В22.5 М300 | 5139 |
Длина стрелы |
24м |
28м |
32м |
36м |
40м |
42м |
46м |
Стоимость смены, ₽ |
15 000 |
17 000 |
19 000 |
21 000 |
23 000 |
28 000 |
30 000 |
Стоимость переработки, ₽ |
1 875 |
2 125 |
2 375 |
2 625 |
2 875 |
3 500 |
3 750 |
стоимость может отличаться по районам доставки
Расстояние | АБС 6 м3 |
АБС 7 м3 |
АБС 8 м3 |
АБС 9 м3 |
до 5 км | 1500₽ (250₽/м3) | 1750₽ (250₽/м3) | 2000₽ (250₽/м3) | 2250₽ (250₽/м3) |
до 10 км | 2040₽ (340₽/м3) | 2380₽ (340₽/м3) | 2720₽ (340₽/м3) | 3060₽ (340₽/м3) |
до 15 км | 2220₽ (370₽/м3) | 2590₽ (370₽/м3) | 2960₽ (370₽/м3) | 3330₽ (370₽/м3) |
до 20 км | 2490₽ (415р/м3) | 2905р (415р/м3) | 3320₽ (415р/м3) | 3735р (415р/м3) |
до 25 км | 2880₽ (480₽/м3) | 3360₽ (480₽/м3) | 3840₽ (480₽/м3) | 4320₽ (480₽/м3) |
до 30 км | 3270₽ (545р/м3) | 3815р (545р/м3) | 4360₽ (545р/м3) | 4905р (545р/м3) |
до 35 км | 3600₽ (600₽/м3) | 4200₽ (600₽/м3) | 4800₽ (600₽/м3) | 5400₽ (600₽/м3) |
до 40 км | 3960₽ (660₽/м3) | 4620₽ (660₽/м3) | 5280₽ (660₽/м3) | 5940₽ (660₽/м3) |
В нашем прайс-листе отображается только актуальная информация. Для этого мы ежедневно проводим мониторинг цен поставщиков, и в случае любых изменений, сразу же их корректируем. Поэтому пользователи нашего сервиса всегда имеют возможность ознакомиться с ценой за 1 кубометр бетона на текущий момент.
На цену готовой бетонной смеси влияют следующие факторы:
На протяжении года стоимость бетона может несколько раз изменяться в ту либо иную сторону. Это обусловлено сезонным спросом. Например, с наступлением тепла строительные работы активизируются. В том числе начинается массовое строительство в частном секторе. Возрастающий спрос приводит к тому, что бетон становится «ценным» товаром. Поэтому он дорожает. С приближением холодов количество возводимых объектов стремительно сокращается. Спрос идет на спад и цена бетона уменьшается.